2023年山东美术类专业统考成绩一分一段表-ag凯发国际网址
推荐文章
2023年山东美术类专业统考成绩一分一段表_分段统计表
山东省教育招生考试信息ag凯发国际网址官网发布了2023山东美术类专业统考成绩一分一段表。下面是小编精心整理的关于2023年山东美术类专业统考成绩一分一段表_分段统计表,希望对大家有所帮助。

2023年山东美术类专业统考成绩一分一段表
| 分段 | 分段人数 | 累计人数 |
| 280 | 2 | 2 |
| 279 | 0 | 2 |
| 278 | 0 | 2 |
| 277 | 1 | 3 |
| 276 | 0 | 3 |
| 275 | 1 | 4 |
| 274 | 3 | 7 |
| 273 | 1 | 8 |
| 272 | 4 | 12 |
| 271 | 1 | 13 |
| 270 | 2 | 15 |
| 269 | 3 | 18 |
| 268 | 6 | 24 |
| 267 | 7 | 31 |
| 266 | 4 | 35 |
| 265 | 4 | 39 |
| 264 | 5 | 44 |
| 263 | 11 | 55 |
| 262 | 17 | 72 |
| 261 | 9 | 81 |
| 260 | 5 | 86 |
| 259 | 11 | 97 |
| 258 | 20 | 117 |
| 257 | 30 | 147 |
| 256 | 17 | 164 |
| 255 | 4 | 168 |
| 254 | 11 | 179 |
| 253 | 31 | 210 |
| 252 | 54 | 264 |
| 251 | 31 | 295 |
| 250 | 13 | 308 |
| 249 | 12 | 320 |
| 248 | 51 | 371 |
| 247 | 82 | 453 |
| 246 | 58 | 511 |
| 245 | 12 | 523 |
| 244 | 13 | 536 |
| 243 | 83 | 619 |
| 242 | 141 | 760 |
| 241 | 74 | 834 |
| 240 | 18 | 852 |
| 239 | 30 | 882 |
| 238 | 113 | 995 |
| 237 | 191 | 1186 |
| 236 | 111 | 1297 |
| 235 | 25 | 1322 |
| 234 | 40 | 1362 |
| 233 | 202 | 1564 |
| 232 | 289 | 1853 |
| 231 | 94 | 1947 |
| 230 | 20 | 1967 |
| 229 | 39 | 2006 |
| 228 | 245 | 2251 |
| 227 | 285 | 2536 |
| 226 | 147 | 2683 |
| 225 | 14 | 2697 |
| 224 | 75 | 2772 |
| 223 | 317 | 3089 |
| 222 | 320 | 3409 |
| 221 | 124 | 3533 |
| 220 | 13 | 3546 |
| 219 | 82 | 3628 |
| 218 | 327 | 3955 |
| 217 | 372 | 4327 |
| 216 | 124 | 4451 |
| 215 | 10 | 4461 |
| 214 | 86 | 4547 |
| 213 | 280 | 4827 |
| 212 | 301 | 5128 |
| 211 | 117 | 5245 |
| 210 | 7 | 5252 |
| 209 | 69 | 5321 |
| 208 | 246 | 5567 |
| 207 | 304 | 5871 |
| 206 | 110 | 5981 |
| 205 | 9 | 5990 |
| 204 | 56 | 6046 |
| 203 | 225 | 6271 |
| 202 | 240 | 6511 |
| 201 | 96 | 6607 |
| 200 | 9 | 6616 |
| 199 | 41 | 6657 |
| 198 | 165 | 6822 |
| 197 | 192 | 7014 |
| 196 | 85 | 7099 |
| 195 | 12 | 7111 |
| 194 | 31 | 7142 |
| 193 | 120 | 7262 |
| 192 | 152 | 7414 |
| 191 | 66 | 7480 |
| 190 | 15 | 7495 |
| 189 | 24 | 7519 |
| 188 | 54 | 7573 |
| 187 | 98 | 7671 |
| 186 | 72 | 7743 |
| 185 | 29 | 7772 |
| 184 | 2 | 7774 |
| 183 | 8 | 7782 |
| 182 | 32 | 7814 |
| 181 | 75 | 7889 |
| 180 | 45 | 7934 |
| 179 | 4 | 7938 |
| 178 | 1 | 7939 |
| 177 | 2 | 7941 |
| 176 | 26 | 7967 |
| 175 | 41 | 8008 |
| 174 | 42 | 8050 |
| 173 | 7 | 8057 |
| 172 | 1 | 8058 |
| 171 | 3 | 8061 |
| 170 | 9 | 8070 |
| 169 | 23 | 8093 |
| 168 | 20 | 8113 |
| 167 | 3 | 8116 |
| 166 | 2 | 8118 |
| 165 | 5 | 8123 |
| 164 | 11 | 8134 |
| 163 | 4 | 8138 |
| 162 | 3 | 8141 |
| 161 | 3 | 8144 |
| 160 | 2 | 8146 |
| 159 | 2 | 8148 |
| 158 | 1 | 8149 |
| 157 | 3 | 8152 |
| 156 | 4 | 8156 |
| 155 | 0 | 8156 |
| 154 | 0 | 8156 |
| 153 | 4 | 8160 |
| 152 | 5 | 8165 |
| 151 | 2 | 8167 |
| 150 | 1 | 8168 |
| 149 | 3 | 8171 |
| 148 | 0 | 8171 |
| 147 | 1 | 8172 |
| 146 | 0 | 8172 |
| 145 | 0 | 8172 |
| 144 | 0 | 8172 |
| 143 | 0 | 8172 |
| 142 | 1 | 8173 |
| 141 | 0 | 8173 |
| 140 | 0 | 8173 |
| 139 | 0 | 8173 |
| 138 | 0 | 8173 |
| 137 | 0 | 8173 |
| 136 | 0 | 8173 |
| 135 | 0 | 8173 |
| 134 | 0 | 8173 |
| 133 | 0 | 8173 |
| 132 | 0 | 8173 |
| 131 | 0 | 8173 |
| 130 | 0 | 8173 |
| 129 | 0 | 8173 |
| 128 | 0 | 8173 |
| 127 | 0 | 8173 |
| 126 | 0 | 8173 |
| 125 | 0 | 8173 |
| 124 | 0 | 8173 |
| 123 | 0 | 8173 |
| 122 | 0 | 8173 |
| 121 | 0 | 8173 |
| 120 | 0 | 8173 |
| 119 | 0 | 8173 |
| 118 | 0 | 8173 |
| 117 | 0 | 8173 |
| 116 | 0 | 8173 |
| 115 | 0 | 8173 |
| 114 | 0 | 8173 |
| 113 | 1 | 8174 |
| 112 | 0 | 8174 |
| 111 | 0 | 8174 |
| 110 | 0 | 8174 |
| 109 | 1 | 8175 |
| 108 | 1 | 8176 |
| 107 | 0 | 8176 |
| 106 | 0 | 8176 |
| 105 | 0 | 8176 |
| 104 | 0 | 8176 |
| 103 | 0 | 8176 |
| 102 | 0 | 8176 |
| 101 | 0 | 8176 |
| 100 | 0 | 8176 |
| 99 | 0 | 8176 |
| 98 | 0 | 8176 |
| 97 | 0 | 8176 |
| 96 | 1 | 8177 |
| 95 | 1 | 8178 |
| 94 | 0 | 8178 |
| 93 | 0 | 8178 |
| 92 | 0 | 8178 |
| 91 | 0 | 8178 |
| 90 | 0 | 8178 |
| 89 | 0 | 8178 |
| 88 | 0 | 8178 |
| 87 | 0 | 8178 |
| 86 | 0 | 8178 |
| 85 | 0 | 8178 |
| 84 | 0 | 8178 |
| 83 | 0 | 8178 |
| 82 | 0 | 8178 |
| 81 | 0 | 8178 |
| 80 | 0 | 8178 |
| 79 | 0 | 8178 |
| 78 | 0 | 8178 |
| 77 | 1 | 8179 |
| 76 | 0 | 8179 |
| 75 | 0 | 8179 |
| 74 | 0 | 8179 |
| 73 | 0 | 8179 |
| 72 | 0 | 8179 |
| 71 | 0 | 8179 |
| 70 | 0 | 8179 |
| 69 | 0 | 8179 |
| 68 | 0 | 8179 |
| 67 | 0 | 8179 |
| 66 | 0 | 8179 |
| 65 | 0 | 8179 |
| 64 | 0 | 8179 |
| 63 | 0 | 8179 |
| 62 | 0 | 8179 |
| 61 | 0 | 8179 |
| 60 | 0 | 8179 |
| 59 | 0 | 8179 |
| 58 | 0 | 8179 |
| 57 | 0 | 8179 |
| 56 | 0 | 8179 |
| 55 | 0 | 8179 |
| 54 | 0 | 8179 |
| 53 | 0 | 8179 |
| 52 | 0 | 8179 |
| 51 | 0 | 8179 |
| 50 | 0 | 8179 |
| 49 | 0 | 8179 |
| 48 | 0 | 8179 |
| 47 | 0 | 8179 |
| 46 | 0 | 8179 |
| 45 | 0 | 8179 |
| 44 | 0 | 8179 |
| 43 | 0 | 8179 |
| 42 | 0 | 8179 |
| 41 | 0 | 8179 |
| 40 | 0 | 8179 |
| 39 | 0 | 8179 |
| 38 | 0 | 8179 |
| 37 | 0 | 8179 |
| 36 | 0 | 8179 |
| 35 | 0 | 8179 |
| 34 | 0 | 8179 |
| 33 | 0 | 8179 |
| 32 | 0 | 8179 |
| 31 | 0 | 8179 |
| 30 | 0 | 8179 |
| 29 | 0 | 8179 |
| 28 | 0 | 8179 |
| 27 | 0 | 8179 |
| 26 | 0 | 8179 |
| 25 | 0 | 8179 |
| 24 | 0 | 8179 |
| 23 | 0 | 8179 |
| 22 | 0 | 8179 |
| 21 | 0 | 8179 |
| 20 | 1 | 8180 |
| 19 | 0 | 8180 |
| 18 | 0 | 8180 |
| 17 | 0 | 8180 |
| 16 | 0 | 8180 |
| 15 | 0 | 8180 |
| 14 | 0 | 8180 |
| 13 | 0 | 8180 |
| 12 | 0 | 8180 |
| 11 | 0 | 8180 |
| 10 | 0 | 8180 |
| 9 | 0 | 8180 |
| 8 | 0 | 8180 |
| 7 | 0 | 8180 |
| 6 | 0 | 8180 |
| 5 | 0 | 8180 |
| 4 | 0 | 8180 |
| 3 | 0 | 8180 |
| 2 | 0 | 8180 |
| 1 | 0 | 8180 |
| 0 | 51 | 8231 |
2023山东美术统考成绩合格线
山东省教育招生考试院发布了2023年艺术类统考合格线,其中美术类本科合格线是193分,专科合格线是183分。
美术类专业艺考(使用统考成绩),综合分数按照专业成绩占70%、文化成绩(含政策性加分,下同)占30%计算。
艺考有什么专业
1、艺考有音乐类专业:含音乐表演专业(如声乐、器乐等)、作曲与作曲理论专业、音乐学专业、音乐教育专业、乐器修造专业(如提琴制作、钢琴调律)等。
2、艺考有美术类专业:含绘画(如中国画、油画、版画、壁画)、雕塑、美术学、美术教育、艺术设计学、书法、艺术设计(如环境设计、装潢设计等)、摄影(如商业摄影、图片摄影、新闻摄影等)、戏剧舞台美术设计、戏剧影视美术设计、动画、服装设计与表演等专业。
3、艺考有舞蹈类专业:含舞蹈表演专业(如芭蕾舞、中国古典舞、现代舞、国际舞等)、舞蹈编导专业、舞蹈学专业(如舞蹈教育)等。
4、艺考有广电、影视、戏剧类专业:含播音与主持专业、广播电视编导专业、录音艺术专业(如录音工程等)、摄影摄像专业、影视照明专业、电视节目制作专业、表演专业(如影视表演、戏曲表演、戏剧表演等)、导演专业(如影视导演、戏剧导演等)、影视戏剧文学专业等。
5、艺考有管理类专业:含公共事业管理专业(如影视制片管理专业、艺术管理专业)等。
6、艺考有公共关系学类专业:含空中乘务专业、宾馆服务专业等。
7、艺考有理论类专业:含编导史论专业、文艺编导专业、音乐理论专业、舞蹈史论专业、美术史论专业、艺术设计史论专业等。
艺考最容易过的三大专业是什么
美术专业难度小,通过率高
美术专业有纯绘画艺术、设计艺术等多种艺术考试专业,其中美术类学生需要掌握基本的美术绘画能力和美术教学能力。设计艺术类艺考生需要具备一定的设计能力和创新能力。
表演专业艺术考试对文化课的要求较低
表演专业艺考生所涉及的艺术门类比较复杂,一般需要涉及影视、歌剧、声乐等艺术类,专业要求相对较高,因此对于表演专业的艺考生,文化课的要求会相对较低。但随着近年来艺考政策的改革和变化,对文化课的要求也越来越高。因此,表演专业艺考生不能忽视文化课的重要性。
舞蹈专业艺术类专业考试难度大,但录取情况良好
舞蹈专业艺术类考生对舞蹈水平要求严格,对身高、体重的限制也比较高。很多舞蹈艺术院校都会强调舞蹈动作的标准和规范对舞蹈动作的要求,因此舞蹈艺术考试难度较大。正是因为舞蹈艺术考试的这种高标准、高要求,使得很多舞蹈艺考生在备考时对自己的水平有很高的要求,所以录取率也会提高。
同时,舞蹈艺考生在高考文化课考试过程中,文化课分数线相对较低,这对舞蹈艺考生在艺术类考试录取中有很大优势,但也在一定程度上可以弥补舞蹈艺考难度大的缺点。
传媒艺考需不需要培训
一、传媒专业深度学习成艺考生选择培训机构的主要原因
调查显示,很多传媒艺考生在报考传媒类艺考前甚至是零基础的,仅凭着对传媒的一腔热忱就报名了传媒艺考。由于缺乏对传媒学科的了解,要想在短期内突破艺考大关,就需要专业的老师进行引领。
每年艺考高考政策都有相应变化,考生自行学习难以及时掌握相关信息动态,而专业的传媒艺术培训机构是可以紧紧把握艺考动向的。在学习氛围上,相同专业的考生之间互相对比,也更容易取长补短,全面发展。
因此,参加传媒艺考培训成为了艺考生增加艺考成功率的不二法门。
同时,专业的艺考培训机构对于考生的培训也更具针对性,能够快速摸清考生的优劣势,扬长避短,更高效的提升了考生的专业成绩等。
二、参加过传媒艺考培训的考生艺考通过率更高
传媒类院校考生的报考人数逐年增加,但限于大学学习资源的紧缺,普通的学校教育已经无法让传媒艺考生在艺考中占据优势,而我国的艺术教育方面目前还是短板。
有相关传媒类院校的招生部门负责人指出,参加过传媒艺考培训的确实比没有参加过的传媒艺考生通过率要高出一大截。
对于那些自身从小有被培养一门才艺的考生来说,是大可不必再多费周折来传媒艺考培训机构报班的。一来是自身本身有了前期的积累,底子在;二来则是可以将有限的时间花在更重要的事情上,例如传媒专业考核上、文化课上。
科学合理的时间分配也是最终能取得成功的制胜法宝。
其次是对于那些零基础,但是选择了编导艺考这条路的考生来说,报一个合适的传媒艺考培训机构则是有益的,当然前提是这个传媒艺考培训机构素质过硬、师资力量强大,本身在这一块有着经验的积累,总结为三个字:得靠谱!